|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 10-12 | 248 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $372.00 /MO $4,464 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 101 | 1,575 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,363 /MO $28,350 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 104 | 521 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $781.50 /MO $9,378 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 203 | 225 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $412.50 /MO $4,950 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 204 | 1,521 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,282 /MO $27,378 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 212-A | 473 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $709.50 /MO $8,514 /YR | Office | - | Now |
Size |
248 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $372.00 /MO $4,464 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,575 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,363 /MO $28,350 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
521 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $781.50 /MO $9,378 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
225 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $412.50 /MO $4,950 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,521 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,282 /MO $27,378 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
473 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $709.50 /MO $8,514 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 248 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,575 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 521 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 225 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,521 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 473 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Excellent Pacific Highway (99W) exposure at McDonald in Tigard